学校法人明徳学園相洋高等学校の公式サイトです
国公立大学 | 年度 | ||
2018 | 2019 | 2020 | |
秋田大学 | 1 | ||
京都工芸繊維大学 | 1 | ||
群馬大学 | 1 | ||
首都大学東京 | 1 | ||
高崎経済大学 | 1 | ||
筑波大学 | 1 | ||
都留文科大学 | 1 | ||
東京学芸大学 | 1 | ||
長野大学 | 1 | ||
弘前大学 | 2 | ||
宮崎公立大学 | 1 | ||
横浜国立大学 | 1 |
私立大学 | 年度 | ||
2018 | 2019 | 2020 | |
青山学院大学 | 5 | 5 | 4 |
麻布大学 | 6 | 5 | 1 |
亜細亜大学 | 1 | 3 | 2 |
桜美林大学 | 6 | 6 | 9 |
大妻女子大学 | 1 | ||
嘉悦大学 | 2 | ||
神奈川大学 | 23 | 30 | 34 |
神奈川工科大学 | 8 | 11 | 11 |
金沢工業大学 | 1 | ||
鎌倉女子大学 | 5 | 4 | 3 |
関西外国語大学 | 1 | ||
関西学院大学 | 1 | ||
関東学院大学 | 11 | 7 | 11 |
北里大学 | 1 | 2 | |
共立女子大学 | 1 | ||
杏林大学 | 2 | ||
慶應義塾大学 | 1 | 1 | |
恵泉女学園大学 | 2 | ||
工学院大学 | 2 | 2 | 3 |
皇學館大学 | 1 | ||
國學院大学 | 2 | 1 | 3 |
国際医療福祉大学 | 7 | 4 | 9 |
国際武道大学 | 2 | ||
国際ファッション専門職大学 | 1 | ||
国士舘大学 | 3 | 2 | 5 |
駒澤大学 | 5 | 7 | 10 |
駒沢女子大学 | 2 | 2 | 2 |
相模女子大学 | 10 | 7 | 5 |
札幌国際大学 | 1 | ||
産業能率大学 | 2 | 6 | 3 |
実践女子大学 | 3 | ||
静岡産業大学 | 1 | ||
静岡理工科大学 | 1 | ||
芝浦工業大 | 2 | 5 | 2 |
秀明大学 | 1 | ||
順天堂大学 | 1 | 5 | 1 |
松蔭大学 | 4 | 9 | 1 |
城西大学 | 2 | 2 | 1 |
城西国際大学 | 1 | 2 | 2 |
上智大学 | 1 | ||
湘南医療大学 | 2 | 1 | |
湘南鎌倉医療大学 | 1 | ||
湘南工科大学 | 10 | 6 | 7 |
尚美学園大学 | 1 | ||
上武大学 | 1 | 2 | |
昭和大学 | 1 | 2 | |
昭和音楽大学 | 4 | 1 | 1 |
昭和女子大学 | 1 | 1 | 1 |
昭和薬科大学 | 2 | 1 | 1 |
女子栄養大学 | 1 | 1 | |
女子美術大学 | 1 | ||
駿河台大学 | 1 | ||
成蹊大学 | 2 | 3 | 3 |
成城大学 | 1 | 2 | 2 |
聖心女子大学 | 1 | ||
専修大学 | 6 | 7 | 20 |
洗足学園音楽大学 | 1 | 1 | |
創価大学 | 1 | 2 | |
大正大学 | 1 | 1 | |
高千穂大学 | 6 | 4 | 4 |
拓殖大学 | 1 | 1 | 7 |
多摩大学 | 8 | 8 | |
玉川大学 | 11 | 2 | 11 |
多摩美術大学 | 3 | 1 | |
千葉工業大学 | 2 | ||
中央大学 | 7 | 3 | 3 |
中央学院大学 | 1 | ||
鶴見大学 | 2 | ||
帝京大学 | 11 | 18 | 11 |
帝京科学大学 | 2 | 2 | 3 |
帝京平成大学 | 8 | 9 | 8 |
デジタルハリウッド大学 | 1 | ||
田園調布学園大学 | 1 | 3 | 2 |
桐蔭横浜大学 | 4 | 4 | 1 |
東海大学 | 27 | 19 | 29 |
東京医療学院大学 | 2 | ||
東京家政学院大学 | 1 | ||
東京経済大学 | 2 | 1 | |
東京工科大学 | 2 | 2 | 1 |
東京工芸大学 | 6 | 6 | 7 |
東京国際大学 | 2 | ||
東京情報大学 | 1 | ||
東京女子体育大学 | 3 | 2 | |
東京成徳大学 | 1 | 1 | |
東京造形大学 | 2 | ||
東京電機大学 | 3 | 1 | 2 |
東京都市大学 | 6 | 7 | 1 |
東京農業大学 | 2 | 6 | 7 |
東京福祉大学 | 1 | 1 | |
東京未来大学 | 1 | 1 | |
東京薬科大学 | 1 | ||
東京理科大学 | 1 | 3 | 2 |
東北芸術工科大学 | 1 | ||
東洋大学 | 1 | 6 | 4 |
東洋英和女学院大学 | 2 | 1 | 2 |
東洋学園大学 | 1 | 1 | |
獨協大学 | 1 | ||
新潟医療福祉大学 | 2 | 1 | |
日本大学 | 11 | 13 | 19 |
日本経済大学 | 1 | 1 | 1 |
日本獣医生命科学大学 | 1 | ||
日本女子大学 | 1 | ||
日本体育大学 | 2 | 8 | 3 |
日本文化大学 | 4 | 2 | |
日本保健医療大学 | 2 | ||
日本薬科大学 | 1 | 1 | 1 |
東日本国際大学 | 1 | ||
フェリス女学院大学 | 4 | 1 | |
文化学園大学 | 2 | 1 | |
文教大学 | 3 | 4 | |
文京学院大学 | 2 | 1 | |
平成国際大学 | 1 | ||
北京外国語大学 | 1 | ||
法政大学 | 4 | 5 | 3 |
星薬科大学 | 1 | ||
武蔵大学 | 1 | ||
武蔵野大学 | 1 | 1 | |
明海大学 | 1 | 1 | |
明治大学 | 4 | 3 | 4 |
明治学院大学 | 4 | 3 | 4 |
明星大学 | 3 | 5 | 12 |
目白大学 | 1 | ||
ヤマザキ学園大学 | 1 | ||
山梨学院大学 | 1 | 1 | |
横浜商科大学 | 3 | 5 | 2 |
横浜創英大学 | 1 | ||
横浜薬科大学 | 6 | 1 | 2 |
酪農学園大学 | 1 | ||
立教大学 | 4 | 1 | |
立正大学 | 3 | 3 | 3 |
立命館大学 | 1 | ||
立命館アジア太平洋大学 | 1 | ||
流通経済大学 | 1 | ||
レイクランド大学 | 1 | ||
和光大学 | 2 | 2 | 3 |
早稲田大学 | 4 | 1 |
海外大学 | 年度 | ||
2018 | 2019 | 2020 | |
State University of New York College | 1 | ||
Juniata College | 1 | ||
Texas A&M University | 1 | ||
Flagler College | 1 | ||
Brigham Young University-Hawaii | 1 |
相洋高等学校©soyo.ac.jp